ニコッとタウンきせかえめも

 (C)2018 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.

C花経験値表

限定・ガチャ・イベントのきせかえアイテムの話題ではありません。
せっかく計算したので、ここに残すことにします。

 

名称 品種 開花時間 経験値 新経験値 出荷価格 新時間あたり経験値
タンポポ<練習用> 店売り 8 10 10 10 1.25
クローバー 店売り 24 90 450 12 18.75
デージー【赤】 店売り 30 120 600 13 20
パンジー【黄】 店売り 30 120 600 13 20
マーガレット【黄】 店売り 32 140 700 15 21.875
デージー【白】 店売り 30 120 600 13 20
パンジー【ピンク】 店売り 30 120 600 13 20
スイートピー【橙】 店売り 36 160 800 16 22.22222222
デージー【ピンク】 店売り 30 120 600 13 20
パンジー【白】 店売り 30 120 600 13 20
チューリップ【黄】 店売り 36 170 850 18 23.61111111
マーガレット【ピンク】 店売り 32 140 700 15 21.875
チューリップ【白】 店売り 36 170 850 18 23.61111111
パンジー【青】 店売り 30 120 600 13 20
チューリップ【赤】 店売り 36 172 860 18 23.88888889
スイートピー【白】 店売り 36 162 810 16 22.5
ゼラニウム【赤】 店売り 24 120 600   25
マリーゴールド【黄】 店売り 48 240 1200 21 25
スイートピー【ピンク】 店売り 36 164 820 16 22.77777778
マーガレット【白】 店売り 32 142 710 16 22.1875
マスミソウ【白】 店売り 55 280 1400 27 25.45454545
ストック【ピンク】 店売り 36 180 900 25 25
ゼラニウム【白】 店売り 24 122 610   25.41666667
ベゴニア【黄】 店売り 48 244 1220   25.41666667
スイートピー【赤】 店売り 36 170 850 20 23.61111111
マリーゴールド【橙】 店売り 48 244 1220 26 25.41666667
ストック【白】 店売り 36 184 920 27 25.55555556
ストック【青】 店売り 36 190 950 29 26.38888889
ゼラニウム【ピンク】 店売り 24 130 650   27.08333333
ベゴニア【橙】 店売り 48 254 1270   26.45833333
ベゴニア【赤】 店売り 48 260 1300   27.08333333
デイジー【青】 レア種 48 310 1550 24 32.29166667
パンジー【赤】 レア種 48 300 1500 24 31.25
パンジー【プリン】 レア種 48 320 1600 26 33.33333333
チューリップ【橙】 レア種 36 300 1500 24 41.66666667
チューリップ【青】 レア種 36 330 1650 28 45.83333333
スイトピー【青】 レア種 48 310 1550 24 32.29166667
スイートピー【紫】 レア種 48 320 1600 26 33.33333333
マリーゴールド【白】 レア種 56 380 1900 28 33.92857143
カスミソウ【ピンク】 レア種 64 430 2150 30 33.59375
タンポポ【綿毛】 レア種 24   0 12 0
幸せ願う四つ葉のクローバー レア種 24 250 1250 24 52.08333333
デージー【青】 レア種     0   #DIV/0!
マーガレット【ピーチ】 レア種     0   #DIV/0!
ストック【紫】 レア種 36 330 1650 36 45.83333333

 

2019年9月12日より、経験値が5倍になるとのこと。

P花も5倍だと思いますが、計算していません。

一律5倍なので、現在の経験値効率の良い順は変わらないのですが、
せっかく計算したのでメモ。
一部、データが欠損してるので、わかり次第表を差し替えます。

店売りC花で経験値効率の一番よい花は、ゼラニウム【ピンク】か、ベゴニア【赤】。
個人的には、開化までの時間がながいベゴニアが植え替えの手間が少ないので好き。

 

ガーデンLV80になる時の必要経験値が50,000で、
そこからずっと、50,000と、思われる。

一つレベルアップするために必要なベゴニアは、

50000/1300=36.46(本)

最大ポット数は35なので、毎収穫時にレベルアップするにはちょっと足りない感じ。

 

年単位で考えると・・・

650*35*365/50,000=166

166Lv上がる計算。

 

わたしの場合は、飾り用のPOTが6つあるので、植え替えPOTは29個。

650*29*365/50,000=137.6

 

30LVの差がでてしまうので、観賞用POTをなくすか悩みどころ。

 

 

ニコット事務局さんの日記 | ニコッとタウン